TRIVIUM JÓTÉKONY HENDIKEP eredmények, 2022. január - december
Itt találod meg a versenyek eredményeit és az 50 éves VIDEOTON pontverseny aktuális állását. A korábbi eredményeket mindig a lap alján találod.
A VIDEOTON PONTVERSENY 2022-es EREDMÉNYE:
A következő táblázat tartalmazza az éves pontverseny aktuális eredményét. Gratulálunk azoknak, akik egyéni rekordot értek el: ez két pontot ér. Minden célba érkező is kap egy pontot. A pontverseny névadójától, az 50 éves VIDEOTON-tól egy értékes ajándékot nyer a győztes decemberben! Nagyon egyszerű a feladat: gyere el minél többször és fuss rendszeresen, hogy javuljon az eredményed! Rendszeresség és fokozatosság - ez a két szó mindig jusson eszedbe!
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összes | 
| Nagy Róbert | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 
| Boda Krisztina | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
| Halász Móni | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| Mészáros Attila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Ureczky József Dr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Nieselberger Balázs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Nagy Levente | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Mező-Nagy Andrea | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Zieger Zsolt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Kimpf János | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| Máyer Ágnes | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Mező Péter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Kiss Cintia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Pogány Roxána | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Hosszu János | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Nagy Alexandra | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Horváth Zita | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Szerafin Ági | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Horváth Péter | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Varga Balázs | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Horváth Zsolt | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Kapitány Barnabás | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Dakos Szilárdné | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Nagy Péter | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Eperi Péter Koppány | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Zsebi Károly | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Czeferner Tamás | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Nagyné Bernáth Judit | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Nagy József | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Balogh Olivér | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Magyar József Máté | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Stefler Péter | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Zsebi Bálint | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kovács Dániel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gyöngyösi János Tibor | 2 | 2 | |||||||||||
| Bella Dániel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Noé Rita | 2 | 2 | |||||||||||
| Tankó Adorján | 1 | 1 | |||||||||||
| Török Bence | 1 | 1 | |||||||||||
| Török Katalin | 1 | 1 | |||||||||||
| Ureczky Dóra | 1 | 1 | |||||||||||
| Pálfi Vanessza | 1 | 1 | |||||||||||
| Dobrovodsky Márta | 1 | 1 | |||||||||||
| Korodi Tímea | 1 | 1 | |||||||||||
| Luokkala Noémi | 1 | 1 | |||||||||||
| Bella Gábor | 1 | 1 | |||||||||||
| Czeferner Bence | 1 | 1 | |||||||||||
| Slemmer Robin | 1 | 1 | |||||||||||
| Schmal Kinga | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth Anikó | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth Attila | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth István | 1 | 1 | |||||||||||
| Monostori-Koós Eszter | 1 | 1 | |||||||||||
| Kétszeri Kármen | 1 | 1 | |||||||||||
| Patcai Katalin | 1 | 1 | |||||||||||
| Pellőcz Eszter | 1 | 1 | |||||||||||
| Radvánszky Andrera | 1 | 1 | |||||||||||
| Varga Bence | 1 | 1 | 
JANUÁR:
nők:
1. Noé Rita
2. Dakos Szilárdné
3. Halász Mónika
férfiak:
1. Ureczky József Dr.
2. Zieger Zsolt
3. Mészáros Attila
időeredmények:
| NÉV | 2022.01.27. | 
| Zieger Zsolt | 21:40:00 | 
| Ureczky József Dr. | 24:47:00 | 
| Mészáros Attila | 25:20:00 | 
| Halász Móni | 26:06:00 | 
| Mező Péter | 26:52:00 | 
| Mező-Nagy Andrea | 27:15:00 | 
| Horváth Zsolt | 31:17:00 | 
| Radvánszky Andrera | 31:48:00 | 
| Kapitány Barnabás | 33:54:00 | 
| Nagy Róbert | 35:07:00 | 
| Horváth Zita | 36:15:00 | 
| Deák Réka | 36:23:00 | 
| Patcai Katalin | 37:07:00 | 
| Noé Rita | 37:46:00 | 
| Dakos Szilárdné | 40:17:00 | 
| Varga Bence | 41:30:00 | 
| Pellőcz Eszter | 41:52:00 | 
FEBRUÁR:
nők:
1. Nagy Alexandra
2. Halász Mónika
3. Dakos Szilárdné
férfiak:
1. Horváth Zsolt
2. Kapitány Barnabás
3. Mészáros Attila
időeredmények:
| NÉV | 2022.02.24. | 
| Mészáros Attila | 24:13:00 | 
| Hosszu János | 24:51:00 | 
| Nieselberger Balázs | 24:53:00 | 
| Halász Móni | 25:24:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:48:00 | 
| Horváth Zsolt | 26:47:00 | 
| Mező Péter | 26:59:00 | 
| Kapitány Barnabás | 33:03:00 | 
| Nagy Róbert | 34:43:00 | 
| Kétszeri Kármen | 34:43:00 | 
| Nagy Alexandra | 37:08:00 | 
| Deák Réka | 37:19:00 | 
| Pogány Roxána | 37:51:00 | 
| Dakos Szilárdné | 41:45:00 | 
| MÁRCIUS: nők: 1. Nagy Alexandra 2. Dakos Szilárdné 3. Deák Réka férfiak: 1. Nagy Róbert 2. Ureczky József Dr. 3. Hosszu János időeredmények: 
 
 | 
© 1989 - 2025
          
                    
                    Designed by Szliczki József
                
 
		   
		   
		   
		   
		  