TRIVIUM JÓTÉKONY HENDIKEP eredmények, 2023. január - december
Itt találod meg a versenyek eredményeit és az 50 éves VIDEOTON pontverseny aktuális állását. A korábbi eredményeket mindig a lap alján találod.
Helyezések:
2023. december 28. (Városliget)
NŐK:
1. Péter Zsóka
2. Boda Krisztina
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Török Bence
2. Nieselberger Balázs
3. Kimpf János
Időeredmények:
| NÉV | 2023.12.28 | 
| Ureczky Bálint | 20:24:00 | 
| Nieselberger Balázs | 21:31:00 | 
| Hosszu János | 24:01:00 | 
| Kimpf János | 24:04:00 | 
| Nagy József | 25:16:00 | 
| Ureczky József Dr. | 26:03:00 | 
| Mező Péter | 28:20:00 | 
| Barna Zoltán | 28:58:00 | 
| Luokkala-Ittzés Noémi | 28:59:00 | 
| Török Bence | 29:28:00 | 
| Horváth Péter | 30:27:00 | 
| Boda Krisztina | 30:32:00 | 
| Péter Zsóka | 31:21:00 | 
| Török Katalin | 32:11:00 | 
| Nagy Alexandra | 34:48:00 | 
| Ureczky Dóra | 36:18:00 | 
| Nagy Róbertné | 53:14:00 | 
| Horváth Boglárka | 53:17:00 | 
A VIDEOTON pontverseny végeredménye. A pontversenyben mindenki részt vesz. A táv teljesítéséért 1 pont, egyéni rekordért 2 pont jár. Gyere el minél többször és fuss minél jobban! Az év végén, annak akinek a legtöbb pontja lesz, a VIDEOTONTÓL kap külön ajándékot!
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összes | 
| Török Katalin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 
| Boda Krisztina | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 
| Nieselberger Balázs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Horváth Péter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||
| Péter Zsóka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
| Ureczky József Dr. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Nagy Róbert | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Kimpf János | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Mező Péter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Nagy Alexandra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Máyer Ágnes | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| Horváth Zita | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Magyar József Máté | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Nagy József | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Hosszu János | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Benke Péter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Zieger Zsolt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Tankó Adorján | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Wilhelm Renáta | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Luokkala-Ittzés Noémi | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Mészáros Attila | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Mező-Nagy Andrea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Szerafin Ági | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Török Bence | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Tóth Kamilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Zsebi Károly | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Herczeg Levente | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Bella Gábor | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Tóth Béla | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Nagyné Bernáth Judit | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Horváth Donát | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Milánkovics Balázs | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Varga Petra | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Nyéki Gábor | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Tolnai Sebők Edina | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Balogh Olivér | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gáll Aniko | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Makainé Farski Éva | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kiss Cintia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Herke Zoltán | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Murányi Erika | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Eperi Péter Koppány | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Korodi Tímea | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Szőke Szilvia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kampf Bianka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Czeferner Tamás | 2 | 2 | |||||||||||
| Horváth Zsolt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kapitány Barnabás | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Barna Zoltán | 1 | 1 | |||||||||||
| Ureczky Bálint | 1 | 1 | |||||||||||
| Ureczky Dóra | 1 | 1 | |||||||||||
| Kelemen Beatrix | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth-Lassu Zsanett | 1 | 1 | |||||||||||
| Kása Károly | 1 | 1 | |||||||||||
| Luokkala Márk | 1 | 1 | |||||||||||
| Nedeczky László | 1 | 1 | |||||||||||
| Tanko Flórián | 1 | 1 | |||||||||||
| Tomisa Szilvia | 1 | 1 | |||||||||||
| Vallató Zsófia | 1 | 1 | |||||||||||
| Viktor István | 1 | 1 | |||||||||||
| Bikali Martin | 1 | 1 | |||||||||||
| Gyöngyösi János Tibor | 1 | 1 | |||||||||||
| Herke Zoltán | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth András | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth Anikó | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth Henrik | 1 | 1 | |||||||||||
| Páli Valentina Irisz | 1 | 1 | |||||||||||
| Pallós Bence | 1 | 1 | |||||||||||
| Szalai Barnabás | 1 | 1 | |||||||||||
| Varju Zalán | 1 | 1 | |||||||||||
| Bódis Csaba | 1 | 1 | |||||||||||
| Fülöp Zalán | 1 | 1 | |||||||||||
| Halász Móni | 1 | 1 | |||||||||||
| Horváth Áron | 1 | 1 | |||||||||||
| Kiss Balázs | 1 | 1 | |||||||||||
| Kovács Tamás | 1 | 1 | |||||||||||
| Tolnai Krisztián | 1 | 1 | |||||||||||
| Tóth Bálint | 1 | 1 | |||||||||||
| Ambrus Angéla | 1 | 1 | |||||||||||
| Magyar Mária | 1 | 1 | |||||||||||
| Máyer Gábor | 1 | 1 | |||||||||||
| Péter Ágoston | 1 | 1 | |||||||||||
| Szerecz Donát | 1 | 1 | |||||||||||
| Halász Zalán | 1 | 1 | |||||||||||
| Németh Dóra | 1 | 1 | |||||||||||
| Tóth Viktor | 1 | 1 | |||||||||||
| Hosszú Adrienn Dr. | 1 | 1 | |||||||||||
| Máhr László | 1 | 1 | |||||||||||
| Barát Imola | 1 | 1 | |||||||||||
| Béres Enikő | 1 | 1 | |||||||||||
| Pillári Henrietta | 1 | 1 | |||||||||||
| Török Zétény Dusán | 1 | 1 | 
Előző havi eredmények:
2023. január 26. csütörtök (Városliget)
NŐK:
1. Török Katalin
2. Máyer Ágnes
3. Horváth Zita
FÉRFIAK:
1. Nieselberger Balázs
2. Ureczky József dr.
3. Kimpf János
Időeredmények: 
| NÉV | 2023.01.26 | 
| Nieselberger Balázs | 23:03:00 | 
| Kimpf János | 25:08:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:26:00 | 
| Szerafin Ági | 25:36:00 | 
| Máyer Ágnes | 26:03:00 | 
| Eperi Péter Koppány | 26:07:00 | 
| Horváth Zita | 33:44:00 | 
| Török Katalin | 34:57:00 | 
| Boda Krisztina | 36:07:00 | 
| Péter Zsóka | 38:16:00 | 
| Deák Réka | 41:41:00 | 
2023. február 23. csütörtök (Városliget)
NŐK:
1. Péter Zsóka
2. Horváth Zita
3. Nagyné Bernáth Judit
FÉRFIAK:
1. Mészáros Attila
2. Nieselberger Balázs
3. Kimpf János
Időeredmények:
| NÉV | 2023.02.23 | 
| Nieselberger Balázs | 22:39:00 | 
| Mészáros Attila | 23:26:00 | 
| Kimpf János | 24:03:00 | 
| Szerafin Ági | 24:44:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 25:18:00 | 
| Máyer Ágnes | 26:03:00 | 
| Horváth Zsolt | 26:18:00 | 
| Ureczky József Dr. | 26:29:00 | 
| Mező Péter | 29:00:00 | 
| Horváth Zita | 32:32:00 | 
| Péter Zsóka | 33:30:00 | 
| Török Katalin | 34:13:00 | 
| Kapitány Barnabás | 34:21:00 | 
| Horváth Péter | 34:33:00 | 
| Boda Krisztina | 34:34:00 | 
| Nagyné Bernáth Judit | 35:08:00 | 
| Deák Réka | 38:36:00 | 
2023. március 30. csütörtök (Városliget)
NŐK:
1. Péter Zsóka
2. Nagyné Bernáth Judit
3. Török Katalin
FÉRFIAK:
1. Nagy Róbert
2. Horváth Péter
3. Nieselberger Balázs
Időeredmények:
| NÉV | 2023.03.30 | 
| Hosszu János | 21:03:00 | 
| Zieger Zsolt | 21:43:00 | 
| Nieselberger Balázs | 21:52:00 | 
| Eperi Péter Koppány | 22:01:00 | 
| Tankó Adorján | 22:49:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 24:12:00 | 
| Nagy Róbert | 24:54:00 | 
| Kimpf János | 25:05:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:21:00 | 
| Horváth Zsolt | 27:15:00 | 
| Mező Péter | 28:06:00 | 
| Horváth Péter | 31:15:00 | 
| Péter Zsóka | 31:59:00 | 
| Horváth Zita | 33:12:00 | 
| Kapitány Barnabás | 33:18:00 | 
| Nagyné Bernáth Judit | 33:58:00 | 
| Török Katalin | 33:59:00 | 
| Magyar József Máté | 34:56:00 | 
| Boda Krisztina | 36:37:00 | 
| Deák Réka | 37:47:00 | 
| Balogh Olivér | 40:30:00 | 
2023. április 27. csütörtök (Városliget)
NŐK:
1. Boda Krisztina
2. Horváth Zita
3. Mező-Nagy Andrea
FÉRFIAK:
1. Magyar József Máté
2. Nagy Róbert
3. Tankó Adorján
Időeredmények:
| NÉV | 2023.04.27 | 
| Zieger Zsolt | 21:21:00 | 
| Nieselberger Balázs | 21:48:00 | 
| Tankó Adorján | 21:56:00 | 
| Magyar József Máté | 22:26:00 | 
| Hosszu János | 22:59:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 23:59:00 | 
| Nagy Róbert | 24:21:00 | 
| Kimpf János | 24:55:00 | 
| Mező Péter | 27:39:00 | 
| Barát Imola | 29:37:00 | 
| Horváth Zita | 31:56:00 | 
| Horváth Péter | 33:37:00 | 
| Boda Krisztina | 33:40:00 | 
| Török Katalin | 33:52:00 | 
| Béres Enikő | 34:22:00 | 
| Pillári Henrietta | 34:55:00 | 
| Török Zétény Dusán | 34:57:00 | 
| Deák Réka | 38:02:00 | 
2023. május 25. csütörtök (Cseri Park)
NŐK:
1. Horváth Zita
2. Boda Krisztina
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Nagy József
2. Nagy Róbert
3. Zsebi Károly
Időeredmények:
| NÉV | 2023.05.25 | 
| Hosszu János | 21:32:00 | 
| Nieselberger Balázs | 21:41:00 | 
| Máhr László | 22:04:00 | 
| Tankó Adorján | 22:36:00 | 
| Nagy József | 22:52:00 | 
| Magyar József Máté | 23:27:00 | 
| Nagy Róbert | 23:29:00 | 
| Kimpf János | 24:19:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 24:59:00 | 
| Szerafin Ági | 25:25:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:58:00 | 
| Máyer Ágnes | 26:09:00 | 
| Mező Péter | 28:09:00 | 
| Zsebi Károly | 28:42:00 | 
| Horváth Zita | 31:06:00 | 
| Horváth Péter | 31:14:00 | 
| Hosszú Adrienn Dr. | 31:15:00 | 
| Luokkala-Ittzés Noémi | 32:13:00 | 
| Herke Zoltán | 32:46:00 | 
| Péter Zsóka | 33:02:00 | 
| Wilhelm Renáta | 33:14:00 | 
| Boda Krisztina | 33:14:00 | 
| Török Katalin | 33:48:00 | 
| Murányi Erika | 35:51:00 | 
| Deák Réka | 36:59:00 | 
| Kiss Cintia | 38:50:00 | 
| Kampf Bianka | 39:07:00 | 
| Czeferner Tamás | 41:13:00 | 
2023. június 29. csütörtök (Cseri Park)
NŐK:
1. Nagy Alexandra
2. Murányi Erika
3. Boda Krisztina
FÉRFIAK:
1. Török Bence
2. Magyar József Máté
3. Herke Zoltán
Időeredmények:
| NÉV | 2023.06.29. | 
| Nieselberger Balázs | 21:37:00 | 
| Magyar József Máté | 21:38:00 | 
| Zieger Zsolt | 22:13:00 | 
| Nagy József | 24:16:00 | 
| Tóth Viktor | 24:42:00 | 
| Kimpf János | 24:48:00 | 
| Halász Zalán | 24:54:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 25:14:00 | 
| Máyer Ágnes | 25:25:00 | 
| Benke Péter | 25:32:00 | 
| Németh Dóra | 25:37:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:43:00 | 
| Tóth Béla | 25:43:00 | 
| Mező Péter | 27:25:00 | 
| Tóth Kamilla | 29:21:00 | 
| Török Bence | 29:32:00 | 
| Horváth Péter | 30:35:00 | 
| Herke Zoltán | 30:45:00 | 
| Wilhelm Renáta | 31:36:00 | 
| Boda Krisztina | 32:49:00 | 
| Török Katalin | 33:49:00 | 
| Murányi Erika | 34:01:00 | 
| Péter Zsóka | 35:26:00 | 
| Kiss Cintia | 35:39:00 | 
| Nagy Alexandra | 38:28:00 | 
| Horváth Zita | 38:35:00 | 
| Deák Réka | 38:36:00 | 
| Kampf Bianka | 39:57:00 | 
| Kovács Mira | 51:35:00 | 
| Kovács Konstantin | 51:38:00 | 
2023. július 27. csütörtök (Kinizsi ltp.)
NŐK:
1. Boda Krisztina
2. Török Katalin
3. Wilhelm Renáta
FÉRFIAK:
1. Bella Gábor
2. Horváth Péter
3. Nagy Róbert
Időeredmények:
| NÉV | 2023.07.27 | 
| Szerecz Donát | 18:38:00 | 
| Hosszu János | 21:34:00 | 
| Nieselberger Balázs | 21:35:00 | 
| Zieger Zsolt | 22:12:00 | 
| Péter Ágoston | 23:14:00 | 
| Máyer Gábor | 23:50:00 | 
| Nagy Róbert | 23:54:00 | 
| Nagy József | 24:10:00 | 
| Bella Gábor | 24:48:00 | 
| Kimpf János | 24:50:00 | 
| Máyer Ágnes | 26:02:00 | 
| Benke Péter | 26:13:00 | 
| Tóth Béla | 26:19:00 | 
| Ureczky József Dr. | 26:27:00 | 
| Szerafin Ági | 26:48:00 | 
| Mező Péter | 28:18:00 | 
| Tóth Kamilla | 30:08:00 | 
| Horváth Péter | 30:39:00 | 
| Wilhelm Renáta | 30:56:00 | 
| Szőke Szilvia | 32:00:00 | 
| Boda Krisztina | 32:34:00 | 
| Török Katalin | 32:49:00 | 
| Magyar Mária | 33:11:00 | 
| Ambrus Angéla | 33:18:00 | 
| Herczeg Levente | 35:29:00 | 
| Gáll Aniko | 35:34:00 | 
| Kiss Cintia | 36:32:00 | 
| Makainé Farski Éva | 36:41:00 | 
| Nagy Alexandra | 38:41:00 | 
| Péter Zsóka | 39:46:00 | 
| Czeferner Tamás | 46:23:00 | 
| Deák Réka | 46:56:00 | 
| Kovács Zorka | 48:17:00 | 
| Kovács Mira | 48:18:00 | 
| Kovács Konstantin | 48:23:00 | 
2023. augusztus 31. csütörtök (Kinizsi ltp.)
NŐK:
1. Makainé Farski Éva
2. Boda Krisztina
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Herczeg Levente
2. Bella Gábor
3. Horváth Péter
Időeredmények:
| NÉV | 2023.08.31 | 
| Nieselberger Balázs | 21:34:00 | 
| Magyar József Máté | 22:02:00 | 
| Nyéki Gábor | 22:25:00 | 
| Tankó Adorján | 22:28:00 | 
| Zieger Zsolt | 23:02:00 | 
| Bódis Csaba | 23:29:00 | 
| Nagy Róbert | 23:29:00 | 
| Kimpf János | 24:06:00 | 
| Bella Gábor | 24:09:00 | 
| Nagy József | 24:11:00 | 
| Mészáros Attila | 24:35:00 | 
| Benke Péter | 25:19:00 | 
| Tóth Béla | 25:20:00 | 
| Halász Móni | 25:59:00 | 
| Tolnai Krisztián | 26:05:00 | 
| Ureczky József Dr. | 26:07:00 | 
| Hosszu János | 27:12:00 | 
| Mező Péter | 28:41:00 | 
| Fülöp Zalán | 29:19:00 | 
| Tóth Kamilla | 29:49:00 | 
| Luokkala-Ittzés Noémi | 30:07:00 | 
| Horváth Péter | 30:14:00 | 
| Kovács Tamás | 30:43:00 | 
| Tolnai Sebők Edina | 31:16:00 | 
| Boda Krisztina | 31:41:00 | 
| Török Katalin | 32:16:00 | 
| Makainé Farski Éva | 32:44:00 | 
| Herczeg Levente | 32:45:00 | 
| Wilhelm Renáta | 32:46:00 | 
| Péter Zsóka | 32:49:00 | 
| Gáll Anikó | 33:30:00 | 
| Nagy Alexandra | 37:58:00 | 
| Balogh Olivér | 38:19:00 | 
| Korodi Tímea | 40:19:00 | 
| Deák Réka | 41:23:00 | 
| Kiss Balázs | 41:33:00 | 
| Tóth Bálint | 42:43:00 | 
| Horváth Áron | 44:39:00 | 
| Horváth Zita | 45:28:00 | 
2023. szeptember 28. csütörtök (Kinizsi ltp.)
NŐK:
1. Máyer Ágnes
2. Nagy Alexandra
3. Péter Zsóka
FÉRFIAK:
1. Zsebi Károly
2. Horváth Péter
3. Nagy Róbert
Időeredmények:
| NÉV | 2023.09.28 | 
| Hosszu János | 21:46:00 | 
| Nyéki Gábor | 21:53:00 | 
| Zieger Zsolt | 22:11:00 | 
| Nagy Róbert | 23:18:00 | 
| Mészáros Attila | 23:21:00 | 
| Kimpf János | 24:31:00 | 
| Máyer Ágnes | 24:35:00 | 
| Ureczky József Dr. | 24:58:00 | 
| Benke Péter | 25:13:00 | 
| Szalai Barnabás | 26:20:00 | 
| Mező-Nagy Andi | 26:42:00 | 
| Horváth Anikó | 26:54:00 | 
| Varju Zalán | 27:28:00 | 
| Zsebi Károly | 28:24:00 | 
| Páli Valemntina Irisz | 28:55:00 | 
| Mező Péter | 29:04:00 | 
| Horváth Péter | 30:01:00 | 
| Tolnai Sebők Edina | 31:00:00 | 
| Boda Krisztina | 31:41:00 | 
| Milánkovics Balázs | 31:43:00 | 
| Varga Petra | 31:45:00 | 
| Péter Zsóka | 31:52:00 | 
| Török Katalin | 32:11:00 | 
| Herke Zoltán | 32:19:00 | 
| Wilhelm Renáta | 32:35:00 | 
| Herczeg Levente | 34:03:00 | 
| Szőke Szilvia | 34:29:00 | 
| Horváth András | 35:32:00 | 
| Nagy Alexandra | 35:46:00 | 
| Korodi Tímea | 39:10:00 | 
| Pallós Bence | 39:15:00 | 
| Deák Réka | 39:48:00 | 
| Balogh Olivér | 40:01:00 | 
| Bikali Martin | 40:08:00 | 
| Horváth Henrik | 40:16:00 | 
| Horváth Donát | 42:13:00 | 
| Gyöngyösi János Tibor | 43:54:00 | 
2023. október 26. csütörtök (Városliget)
NŐK:
1. Varga Petra
2. Nagy Alexandra
3. Boda Krisztina
FÉRFIAK:
1. Milánkovics Balázs
2. Magyar József Máté
3. Horváth Péter
Időeredmények:
| NÉV | 2023.10.26 | 
| Nieselberger Balázs | 21:34:00 | 
| Magyar József Máté | 21:36:00 | 
| Nedeczky László | 22:27:00 | 
| Tankó Adorján | 22:39:00 | 
| Nagy Róbert | 23:02:00 | 
| Mészáros Attila | 23:14:00 | 
| Tanko Flórián | 23:52:00 | 
| Nagy József | 24:07:00 | 
| Benke Péter | 24:50:00 | 
| Ureczky József Dr. | 25:38:00 | 
| Milánkovics Balázs | 25:55:00 | 
| Varga Petra | 28:14:00 | 
| Mező Péter | 28:21:00 | 
| Horváth Péter | 29:26:00 | 
| Kása Károly | 30:15:00 | 
| Tóth Kamilla | 30:34:00 | 
| Boda Krisztina | 30:52:00 | 
| Luokkala-Ittzés Noémi | 30:53:00 | 
| Török Katalin | 31:57:00 | 
| Tomisa Szilvia | 33:10:00 | 
| Luokkala Márk | 33:11:00 | 
| Nagy Alexandra | 34:04:00 | 
| Viktor István | 36:54:00 | 
| Vallató Zsófia | 37:22:00 | 
| Horváth-Lassu Zsanett | 38:46:00 | 
| Horváth Donát | 39:29:00 | 
| Deák Réka | 41:26:00 | 
2023. november 30. (Városliget)
NŐK:
1. Török Katalin
2. Boda Krisztina
3. Tóth Kamilla
FÉRFIAK:
1. Nieselberger Balázs
2. dr. Ureczky József
3. Nagy József
Időeredmények:
| NÉV | 2023.11.30 | 
| Nieselberger Balázs | 22:02:00 | 
| Nagy József | 25:01:00 | 
| Ureczky József Dr. | 26:03:00 | 
| Kimpf János | 26:52:00 | 
| Tóth Kamilla | 29:30:00 | 
| Boda Krisztina | 31:52:00 | 
| Török Katalin | 31:56:00 | 
| Kelemen Beatrix | 33:34:00 | 
| Deák Réka | 38:21:00 | 
| 2023. december 28. (Városliget) NŐK: 1. Péter Zsóka 2. Boda Krisztina 3. Luokkala-Ittzés Noémi FÉRFIAK: 1. Török Bence 2. Nieselberger Balázs 3. Kimpf János Időeredmények: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 1989 - 2025
          
                    
                    Designed by Szliczki József
                
 
		   
		   
		   
		   
		  