TRIVIUM JÓTÉKONY HENDIKEP Eredmények 2026. január - július
Itt találod az érmeseket, az időeredményeket és valamennyi résztvevő pontos idejét és a VIDEOTON pontverseny állását
2026. július - Kinizsi Lakótelepi Futókör
NŐK:
1. Barta Nikoletta
2. Péter Zsóka
3. Nagyné Major Katalin
FÉRFIAK:
1. Fábián Tamás
2. Magyar József Máté
3. Bella Gábor
IDŐEREDMÉNYEK:
| NÉV | 2026.07.30 |
| Szerecz Donát | 18:59:00 |
| Magyar József Máté | 22:41:00 |
| Bella Gábor | 25:08:00 |
| Sturm Ernő | 25:37:00 |
| Barna Zoltán | 27:34:00 |
| Müller Gábor | 27:56:00 |
| Palkó Tamás | 28:35:00 |
| Fábián Tamás | 28:56:00 |
| Nagy Róbert | 30:36:00 |
| Jaksi József | 31:33:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 34:17:00 |
| Péter Zsóka | 38:08:00 |
| Koos Eszter | 40:00:00 |
| Pap Orsolya | 40:26:00 |
| Barta Nikoletta | 40:29:00 |
| Schumann-Marcsik Szilvia | 40:29:00 |
| Nagyné Major Katalin | 41:58:00 |
Pontverseny állása:
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Összes |
| Barna Zoltán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Szerecz Donát | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Magyar József Máté | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Sturm Ernő | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Péter Zsóka | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| Orosz Tamás Sámuel | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| Tolnai Sebők Edina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Ureczky József Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Dobos Emőke | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Fábián Tamás | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Bella Gábor | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Tolnai Krisztián | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Horváth Attila | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Luokkala-Ittzés Noémi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Jaksi József | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Ludvig Nikolett | 1 | 2 | 3 | |||||
| Török Csanád | 2 | 1 | 3 | |||||
| Kimpf János | 2 | 1 | 3 | |||||
| Farkas Ottó | 1 | 2 | 3 | |||||
| Barta Nikoletta | 2 | 2 | ||||||
| Nagyné Major Katalin | 1 | 1 | 2 | |||||
| Nagy Róbert | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ivanek Róbert | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kajla Árpád | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tolnai Dorina | 2 | 2 | ||||||
| Török Bence | 1 | 1 | 2 | |||||
| Koos Eszter | 1 | 1 | ||||||
| Müller Gábor | 1 | 1 | ||||||
| Palkó Tamás | 1 | 1 | ||||||
| Pap Orsolya | 1 | 1 | ||||||
| Schumann-Marcsik Szilvia | 1 | 1 | ||||||
| Nagy Adrienn | 1 | 1 | ||||||
| Stoff Sára | 1 | 1 | ||||||
| Fábián Benett Béla | 1 | 1 | ||||||
| Fábián Eliot | 1 | 1 | ||||||
| Fábián Henrietta | 1 | 1 | ||||||
| Lenkei Anna | 1 | 1 | ||||||
| Vass Tamás | 1 | 1 | ||||||
| Katasztrofa | 1 | 1 | ||||||
| Mészáros Attila | 1 | 1 | ||||||
| Ureczky Dóra | 1 | 1 | ||||||
| Hamar Krisztián | 1 | 1 | ||||||
| Landor Patrik | 1 | 1 | ||||||
| Tankó Adorján | 1 | 1 |
2026. június - Kinizsi Lakótelepi Futókör
NŐK:
1. Péter Zsóka
2. Tolnai Sebők Edina
FÉRFIAK:
1. Fábián Tamás
2. Tolnai Krisztián
3. Bella Gábor
IDŐEREDMÉNYEK:
| NÉV | 2026.06.25 |
| Szerecz Donát | 18:16:00 |
| Magyar József Máté | 22:53:00 |
| Bella Gábor | 24:01:00 |
| Sturm Ernő | 24:56:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 25:09:00 |
| Tolnai Krisztián | 25:11:00 |
| Horváth Attila | 26:30:00 |
| Fábián Tamás | 27:50:00 |
| Ivanek Róbert | 28:41:00 |
| Ureczky József Dr. | 28:45:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 31:56:00 |
| Péter Zsóka | 36:52:00 |
| Stoff Sára | 38:36:00 |
| Nagy Adrienn | 39:01:00 |
| Nagyné Major Katalin | 39:44:00 |
Pontverseny állása:
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Összes |
| Barna Zoltán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Szerecz Donát | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Magyar József Máté | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Orosz Tamás Sámuel | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Sturm Ernő | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Péter Zsóka | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Ureczky József Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Dobos Emőke | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Tolnai Krisztián | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Tolnai Sebők Edina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Horváth Attila | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Luokkala-Ittzés Noémi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Fábián Tamás | 1 | 2 | 3 | ||||
| Bella Gábor | 1 | 2 | 3 | ||||
| Ludvig Nikolett | 1 | 2 | 3 | ||||
| Török Csanád | 2 | 1 | 3 | ||||
| Kimpf János | 2 | 1 | 3 | ||||
| Farkas Ottó | 1 | 2 | 3 | ||||
| Ivanek Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||
| Kajla Árpád | 1 | 1 | 2 | ||||
| Tolnai Dorina | 2 | 2 | |||||
| Török Bence | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jaksi József | 1 | 1 | 2 | ||||
| Fábián Benett Béla | 1 | 1 | |||||
| Fábián Eliot | 1 | 1 | |||||
| Fábián Henrietta | 1 | 1 | |||||
| Lenkei Anna | 1 | 1 | |||||
| Vass Tamás | 1 | 1 | |||||
| Katasztrofa | 1 | 1 | |||||
| Mészáros Attila | 1 | 1 | |||||
| Ureczky Dóra | 1 | 1 | |||||
| Hamar Krisztián | 1 | 1 | |||||
| Landor Patrik | 1 | 1 | |||||
| Nagy Róbert | 1 | 1 | |||||
| Tankó Adorján | 1 | 1 |
2026. május - Cseri Park
NŐK:
1. Ludvig Nikolett
2. Tolnai Sebők Edina
3. Péter Zsóka
FÉRFIAK:
1. Magyar József Máté
2. Orosz Tamás Sámuel
3. Kajla Árpád
IDŐEREDMÉNYEK:
| NÉV | 2026.05.28 |
| Szerecz Donát | 18:16:00 |
| Magyar József Máté | 21:17:00 |
| Orosz Tamás Sámuel | 24:38:00 |
| Tolnai Krisztián | 25:17:00 |
| Barna Zoltán | 25:48:00 |
| Fábián Eliot | 26:24:00 |
| Ureczky József Dr. | 27:48:00 |
| Ludvig Nikolett | 27:57:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 28:34:00 |
| Kajla Árpád | 28:55:00 |
| Dobos Emőke | 30:14:00 |
| Fábián Tamás | 30:47:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 31:02:00 |
| Vass Tamás | 31:49:00 |
| Lenkei Anna | 32:32:00 |
| Tolnai Dorina | 34:38:00 |
| Péter Zsóka | 37:13:00 |
| Fábián Benett Béla | 38:14:00 |
| Fábián Henrietta | 42:12:00 |
Pontverseny állása:
| NÉV | Január | Február | Március | Április | Május | Összes |
| Barna Zoltán | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Szerecz Donát | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Magyar József Máté | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Dobos Emőke | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Orosz Tamás Sámuel | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Sturm Ernő | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Luokkala-Ittzés Noémi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ureczky József Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Deák Réka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Tolnai Sebők Edina | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ludvig Nikolett | 1 | 2 | 3 | |||
| Péter Zsóka | 1 | 2 | 3 | |||
| Török Csanád | 2 | 1 | 3 | |||
| Kimpf János | 2 | 1 | 3 | |||
| Farkas Ottó | 1 | 2 | 3 | |||
| Horváth Attila | 1 | 2 | 3 | |||
| Kajla Árpád | 1 | 1 | 2 | |||
| Tolnai Krisztián | 1 | 1 | 2 | |||
| Tolnai Dorina | 2 | 2 | ||||
| Török Bence | 1 | 1 | 2 | |||
| Jaksi József | 1 | 1 | 2 | |||
| Fábián Benett Béla | 1 | 1 | ||||
| Fábián Eliot | 1 | 1 | ||||
| Fábián Henrietta | 1 | 1 | ||||
| Fábián Tamás | 1 | 1 | ||||
| Lenkei Anna | 1 | 1 | ||||
| Vass Tamás | 1 | 1 | ||||
| Katasztrofa | 1 | 1 | ||||
| Mészáros Attila | 1 | 1 | ||||
| Bella Gábor | 1 | 1 | ||||
| Ivanek Róbert | 1 | 1 | ||||
| Ureczky Dóra | 1 | 1 | ||||
| Hamar Krisztián | 1 | 1 | ||||
| Landor Patrik | 1 | 1 | ||||
| Nagy Róbert | 1 | 1 | ||||
| Tankó Adorján | 1 | 1 | ||||
2026. január - Városliget
NŐK:
1. Tolnai Sebők Anita
2. Deák Réka
3. Dobos Emőke
FÉRFIAK:
1. Magyar József Máté
2. Nagy Róbert
3. Barna Zoltán
IDŐEREDMÉNYEK:
| NÉV | 2026.01.29 |
| Szerecz Donáth | 19:16:00 |
| Nagy Róbert | 23:11:00 |
| Magyar József Máté | 24:11:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:45:00 |
| Barna Zoltán | 27:34:00 |
| Tankó Adorján | 28:33:00 |
| Horváth Attila | 30:02:00 |
| Dobos Emőke | 30:12:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 30:32:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 31:15:00 |
| Jaksi József | 31:40:00 |
| Farkas Ottó | 34:49:00 |
| Deák Réka | 38:50:00 |
2026. február - Városliget
NŐK:
1. Deák Réka
FÉRFIAK:
1. Szerecz Donát
2. Barna Zoltán
3. Kimpf János
IDŐEREDMÉNYEK:
2026. április - Cseri Park
NŐK:
1. Tolnai Sebők Edina
2. Dobos Emőke
3. Luokkala-Ittzés Noémi
FÉRFIAK:
1. Magyar József Máté
2. Török Bence
3. Török Csanád
IDŐEREDMÉNYEK:
| NÉV | 260430 |
| Szerecz Donát | 17:52:00 |
| Magyar József Máté | 19:56:00 |
| Sturm Ernő | 22:12:00 |
| Kimpf János | 24:54:00 |
| Barna Zoltán | 26:00:00 |
| Ureczky József Dr. | 26:43:00 |
| Török Bence | 26:50:00 |
| Mészáros Attila | 27:03:00 |
| Kajla Árpád | 28:53:00 |
| Tolnai Sebők Edina | 30:16:00 |
| Dobos Emőke | 30:49:00 |
| Török Csanád | 31:59:00 |
| Jaksi József | 32:10:00 |
| Luokkala-Ittzés Noémi | 32:49:00 |
| Ludvig Nikolett | 32:50:00 |
| Péter Zsóka | 39:03:00 |
| Katasztrofa | 43:26:00 |
| Deák Réka | 44:56:00 |
© 1989 - 2026
Designed by Szliczki József