BELVÁROSI AKADÁLYFUTÁS ÉS KAPOSVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VÁLTÓBAJNOKSÁGA
3. Belvárosi Akadályfutás és
Kaposvári Általános Iskolák Váltóbajnoksága
Versenykiírás és
Nevezési lista (alul)
A verseny célja:
Annak bizonyítása, hogy a futás NEM UNALMAS!
Futás olyan helyeken, ahol máskor nem lehet, különleges élményekért.
Kaposvári általános iskolák 3 fős csapatai számára váltóbajnoki címek eldöntése.
Versenyzési lehetőség biztosítása mindenkinek, aki érdeklődik a futás iránt.
Időpont: 2018. február 3. szombat, rajt: 11:00
A verseny rendezője: Péter Attila és a Kaposvári Szabadidő Egyesület
A verseny kategóriái és távjai:
19 évesek és fiatalabbak (1999 - ) max. 2 km (1 kör)
20-49 évesek (1969-1998) max. 4 km (2 kör)
50 évesek és idősebbek ( - 1968) max. 2 km (1 kör)
Általános Iskolai Váltók (fiú, lány) max. 6 km (3 kör) minden tagnak egy kör.
Iskolai Vegyes Váltó (gyermek, szülő, tanár tetszőlegesen) minden tagnak egy kör. Együtt értékeljük az iskolákat.
Rajt, cél és váltóhely: Kaposvár, Kossuth tér
Versenyközpont: Új Nemzedék Kaposvári Közösségi Tér (Kaposvár, Noszlopy u. 4. - a Kossuth tér mellett)
Öltöző: Nagyboldogasszony Katolikus Iskolaközpont öltözői (Kaposvár, Zárda u. 2. - a Kossuth tér mellett)
Figyelem a tornateremben teremtájfutó verseny lesz! Vegyetek részt azon is! Részletes információ: http://www.smtfsz.hu/site_data/teremtajfutas2018.pdf
Útvonal:
A belvárosban, nem megszokott útvonalon: utcákon, udvarokon, lépcsőkön, parkolókon, épületeken, parkokon át.
Nevezés:
2018. január 20-tól 2018. január 27-ig a petiatti@gmail.com címre írt levélben:
egyéni versenyzőknek: név, születési év, lakhely
váltóknak: név, születési év, iskola megadásával.
A benevezettekről listát közlünk a www.kaposvardombjai.hu oldalon.
Helyszíni nevezés február 3-án, 10 órától a versenyközpontban, korlátozott számban.
Időmérés és váltás: Az EVO-Chip rendszerével történik. Az időmérő chipekért egy db 1000 Ft-os bankjegyet kell letétbe adni, melyet a chip visszaadásakor visszafizetünk. Az egyéniben indulók számára is és a váltók számára is egy db chipre van szükség. A váltók számára a chipet egy tépőzáras szalagon adjuk. A chipet ennek segítségével a bokára kell rögzíteni. A váltás a chip BOKÁRÓL-BOKÁRA történő átadásával történik. A chipeket és a rajtszámokat a versenyközpontban kell átvenni 10:00 és 10:30 között
Nevezési díj:
Az előre nevezettek számára, Kaposvár Megyei Jogú Város ajándékaként ingyenes.
A helyszínen a maradék helyekre: 1000 Ft/fő.
Díjazás:
Minden előzetesen benevezett résztvevő számára emblémázott bögre.
Egyéniben kategóriánként az 1-3. nő és férfi versenyző részére érem.
Az iskolai váltóversenyben az 1-3. váltóknak serleg, a váltótagoknak érem.
Azon iskolák között, akik ki tudnak állítani legalább egy lány, egy fiú és egy vegyes csapatot abszolút versenyt is hirdetünk. A három váltó összideje alapján a győztes iskola egy mindenféle labdából összeállított ajándékcsomagot kap.
Egy kör három szakaszból áll. A résztávok egyéni győztesei a Hotel Kapos, az INTERSPORT és a Megyeháza + Városháza ajándékait nyerik.
Egyéb: Akik a versenyre jönnek, hozzanak magukkal farsangi jelmezt.
Délután rendezzük a SEFAG 5. Kaposvári Farsangi Rönkhúzó Bajnokságot, ahová szintén várjuk a kedves futókat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az útvonal fokozottan veszélyes lehet az időjárás függvényében!
Nevezési Lista:
Egyéni | Név | szül. | lakhely | kat. | rsz. |
Ureczky József | 1955 | Kaposvár | F 50+ | 1 | |
Ureczky Bálint | 1987 | Kaposvár | FF | 2 | |
Gyöngyösi János Tibor | 1967 | Szentgáloskér | F 50+ | 3 | |
Vida Zoltán | 1966 | Budapest | F 50+ | 4 | |
Gavallér József | 1967 | Budapest | F 50+ | 5 | |
Stanitz Bernadett | 1978 | Budapest | NF | 6 | |
Orosz Katalin | 1959 | Budapest | N 50+ | 7 | |
Nagy Attila | 1976 | Vác | FF | 8 | |
Lippai Beáta | 1975 | Vác | NF | 9 | |
Czibor Zsolt | 1984 | Székesfehérvár | FF | 10 | |
Mészáros Zsolt | 1971 | Győr | FF | 11 | |
Hornyák Viktória | 1979 | Dunakeszi | NF | 12 | |
Seres Bence | 2000 | Kaposvár | F U19 | 13 | |
Bicskei Mónika | 1972 | Kaposvár | NF | 14 | |
Járomi Béla | 1964 | Jászberény | F 50+ | 15 | |
Schwartz-Nagy Attila | 1987 | Dunakeszi | FF | 16 | |
Bede Annamária | 1987 | Budapest | NF | 17 | |
Nagy Imre | 1982 | Jászberény | FF | 18 | |
Hangay Luca | 2006 | Budapest | N U19 | 19 | |
Járosi Tamás | 1973 | Budapest | FF | 20 | |
Lakatos Anita | 1975 | Budapest | NF | 21 | |
Varga Eszter | 1987 | Szeged | NF | 22 | |
Salamon Péter | 1977 | Budapest | FF | 23 | |
Boda Ákos | 1977 | Kaposvár | FF | 24 | |
Sárdi Gyula | 1981 | Kaposvár | FF | 25 | |
Bánszki István | 1989 | Budapest | FF | 26 | |
Tar Ágnes | 1976 | Kaposvár | NF | 27 | |
Kocza István | 1973 | Jászberény | FF | 28 | |
Szunyog Tamás | 1987 | Budapest | FF | 29 | |
Csapóné Szarka Edit | 1958 | Kaposvár | N 50+ | 30 | |
Kiss Mirella | 1976 | Budapest | NF | 31 | |
Giancarlo Lazzari | 1963 | Monterenzio | F 50+ | 32 | |
Sári József | 1968 | Budapest | F 50+ | 33 | |
Gulyás Zoltán | 1974 | Budapest | FF | 34 | |
Gulyás András | 2004 | Budapest | F U19 | 35 | |
FIÚ Váltók | |||||
II. Rákóczi - 1. | Orsós István | 2001 | Kaposvár | F U19 | 100/1 |
Csonka Ferenc Tamás | 2003 | Kaposvár | F U19 | 100/2 | |
Lender Martin | 2004 | Kaposvár | F U19 | 100/3 | |
II. Rákóczi - 2. | Otepka Levente | 2004 | Kaposvár | F U19 | 101/1 |
Herczeg Gábor | 2004 | Kaposvár | F U19 | 101/2 | |
Garai Bence | 2004 | Kaposvár | F U19 | 101/3 | |
Református - 1. | Csontos Mihály | 2003 | Kaposvár | F U19 | 102/1 |
Zimmer Zoltán | 2003 | Kaposvár | F U19 | 102/2 | |
Luokkala Brian | 2003 | Kaposvár | F U19 | 102/3 | |
Református - 2. | Bank Benedek | 2007 | Kaposvár | F U19 | 103/1 |
Skobrák István | 2007 | Kaposvár | F U19 | 103/2 | |
Dezső László | 2006 | Kaposvár | F U19 | 103/3 | |
Berzsenyi - 1. | Horváth Zétény | 2002 | Kaposvár | F U19 | 104/1 |
Horváth Olivér | 2003 | Kaposvár | F U19 | 104/2 | |
Németh Máté | 2003 | Kaposvár | F U19 | 104/3 | |
Toldi - 1. | Simon Balázs | 2004 | Kaposvár | F U19 | 105/1 |
Simon Levente | 2004 | Kaposvár | F U19 | 105/2 | |
Sziklai Koppány | 2004 | Kaposvár | F U19 | 105/3 | |
Toldi - 2. | Tóth Levente | 2004 | Kaposvár | F U19 | 106/1 |
Brunner Alex | 2004 | Kaposvár | F U19 | 106/2 | |
Ruppert Áron | 2004 | Kaposvár | F U19 | 106/3 | |
Toldi - 4. | Héra Gábor | 2006 | Kaposvár | F U19 | 107/1 |
Milis Mátyás | 2005 | Kaposvár | F U19 | 107/2 | |
Potó Ádám | 2005 | Kaposvár | F U19 | 107/3 | |
Toldi - 7. | Bogdán Dominik | 2006 | Kaposvár | F U19 | 108/1 |
Ferenczi Zsombor | 2007 | Kaposvár | F U19 | 108/2 | |
Vincze Marcell | 2007 | Kaposvár | F U19 | 108/3 | |
Toldi - 9. | Lázár Botond | 2009 | Kaposvár | F U19 | 109/1 |
Lázár Noémi | 2009 | Kaposvár | N U19 | 109/2 | |
Pretz Jázmin | 2004 | Kaposvár | N U19 | 109/3 | |
Gárdonyi - 1. | Landor Patrik | 2003 | Kaposvár | F U19 | 110/1 |
Ősi Balázs | 2003 | Kaposvár | F U19 | 110/2 | |
Keczkó Dominik | 2004 | Kaposvár | F U19 | 110/3 | |
Kodály - 1. | Szabó Dávid | 2003 | Kaposvár | F U19 | 111/1 |
Horváth Bálint | 2003 | Kaposvár | F U19 | 111/2 | |
Horváth Roland | 2003 | Kaposvár | F U19 | 111/3 | |
Kodály - 2. | Mogyorósi Gábor | 2004 | Kaposvár | F U19 | 112/1 |
Loján Benedek | 2004 | Kaposvár | F U19 | 112/2 | |
Vajda Donát | 2004 | Kaposvár | F U19 | 112/3 | |
Kodály - 4. | Kóczián Hanna | 2005 | Kaposvár | N U19 | 113/1 |
Wolstrommer Viktória | 2005 | Kaposvár | N U19 | 113/2 | |
Huber Péter | 2006 | Kaposvár | F U19 | 113/3 | |
Kodály - 5. | Éles Márton | 2006 | Kaposvár | F U19 | 114/1 |
Király Balázs | 2006 | Kaposvár | F U19 | 114/2 | |
Csatári Szűcs Előd | 2006 | Kaposvár | F U19 | 114/3 | |
Kodály - 6. | Antal Bálint | 2006 | Kaposvár | F U19 | 115/1 |
Huber Tamás | 2006 | Kaposvár | F U19 | 115/2 | |
Takács Máté | 2006 | Kaposvár | F U19 | 115/3 | |
Kodály - 7. | Gerse Olivér | 2006 | Kaposvár | F U19 | 116/1 |
Kiss Bence | 2006 | Kaposvár | F U19 | 116/2 | |
Takács Gergő | 2006 | Kaposvár | F U19 | 116/3 | |
Kodály - 14. | Gáspár András | 2006 | Kaposvár | F U19 | 117/1 |
Szabó Bence | 2006 | Kaposvár | F U19 | 117/2 | |
Csóti Péter | 2006 | Kaposvár | F U19 | 117/3 | |
Honvéd - 3. | Jandszó Marcell | 2005 | Kaposvár | F U19 | 118/1 |
Csendes Gergő | 2006 | Kaposvár | F U19 | 118/2 | |
Bíró Marcell | 2005 | Kaposvár | F U19 | 118/3 | |
Honvéd - 4. | Regenyei Bálint | 2005 | Kaposszerdahely | F U19 | 119/1 |
Regenyei Balázs | 2006 | Kaposszerdahely | F U19 | 119/2 | |
Tóth Mikes | 2005 | Zselicszentpál | F U19 | 119/3 | |
Honvéd - 5. | Győrfi Larina | 2005 | Kaposvár | N U19 | 120/1 |
Hajdu Márton | 2006 | Kaposvár | F U19 | 120/2 | |
Fitos Eszter | 2005 | Kaposfő | N U19 | 120/3 | |
LÁNY Váltók | |||||
II. Rákóczi - 3. | Begovácz Ivett | 2003 | Kaposvár | N U19 | 200/1 |
Finta Ágnes | 2003 | Kaposvár | N U19 | 200/2 | |
Boros Boglárka | 2003 | Kaposvár | N U19 | 200/3 | |
II. Rákóczi - 4. | Finta Boglárka | 2006 | Kaposvár | N U19 | 201/1 |
Sipos Vanessza | 2006 | Kaposvár | N U19 | 201/2 | |
Varga Nóra | 2005 | Kaposvár | N U19 | 201/3 | |
Református - 3. | Dezső Júlia | 2004 | Kaposvár | N U19 | 202/1 |
Nemes Liza | 2005 | Kaposvár | N U19 | 202/2 | |
Horváth Anna | 2000 | Kaposvár | N U19 | 202/3 | |
Berzsenyi - 2. | Horváth Réka | 2003 | Kaposvár | N U19 | 203/1 |
Szabó Annamária | 2004 | Kaposvár | N U19 | 203/2 | |
Takács Panna | 2004 | Kaposvár | N U19 | 203/3 | |
Toldi - 3. | Bíró Boglárka | 2003 | Kaposvár | N U19 | 204/1 |
Blum Vanda | 2004 | Kaposvár | N U19 | 204/2 | |
Miszi Emese | 2004 | Kaposvár | N U19 | 204/3 | |
Toldi - 5. | József Bíborka | 2005 | Kaposvár | N U19 | 205/1 |
Váldi Szonja | 2005 | Kaposvár | N U19 | 205/2 | |
Gunyhó Vanessza | 2005 | Kaposvár | N U19 | 205/3 | |
Toldi - 6. | Kiss Fanni | 2006 | Kaposvár | N U19 | 206/1 |
Zsálek Rita | 2006 | Kaposvár | N U19 | 206/2 | |
Szabó Alexandra | 2007 | Kaposvár | N U19 | 206/3 | |
Toldi - 8. | Mészáros Réka | 2008 | Kaposvár | N U19 | 207/1 |
Nock Rebeka | 2009 | Kaposvár | N U19 | 207/2 | |
Hüber Emma | 2010 | Kaposvár | N U19 | 207/3 | |
Gárdonyi - 2. | Szőke Szabina | 2005 | Kaposvár | N U19 | 208/1 |
Orosz Fanni | 2006 | Kaposvár | N U19 | 208/2 | |
László Tamara | 2005 | Kaposvár | N U19 | 208/3 | |
Kodály - 3. | Ürögdi Jázmin | 2004 | Kaposvár | N U19 | 209/1 |
Visser Laura | 2004 | Kaposvár | N U19 | 209/2 | |
Zsohár Kata | 2004 | Kaposvár | N U19 | 209/3 | |
Kodály - 8. | Csima Adél | 2007 | Kaposvár | N U19 | 210/1 |
Mazaga Sára | 2006 | Kaposvár | N U19 | 210/2 | |
Vörös Vivien | 2006 | Kaposvár | N U19 | 210/3 | |
Kodály - 9. | Szert Zsófia | 2006 | Kaposvár | N U19 | 211/1 |
Martin Jázmin | 2006 | Kaposvár | N U19 | 211/2 | |
Varga Kata | 2006 | Kaposvár | N U19 | 211/3 | |
Kodály - 10. | Kis Kira | 2006 | Kaposvár | N U19 | 212/1 |
Erdei Léna | 2006 | Salgótarján | N U19 | 212/2 | |
Kokány Benita | 2006 | Kaposvár | N U19 | 212/3 | |
Kodály - 11. | Pozsega Mira | 2007 | Kaposvár | N U19 | 213/1 |
Varga Nóra | 2007 | Kaposvár | N U19 | 213/2 | |
Bátori Lili | 2007 | Kaposvár | N U19 | 213/3 | |
Honvéd - 1. | Horváth Lara | 2005 | Kaposvár | N U19 | 214/1 |
Radnai Zsófia | 2005 | Kaposvár | N U19 | 214/2 | |
Szabolcsi Dóra | 2005 | Kaposvár | N U19 | 214/3 | |
Honvéd - 2. | Pusztai Dóra | 2006 | Mernye | N U19 | 215/1 |
Makarész Tímea | 2005 | Kaposvár | N U19 | 215/2 | |
Niklai Jázmin | 2005 | Kaposvár | N U19 | 215/3 | |
VEGYES Váltók | |||||
II. Rákóczi - 5. | Szilágyi Benedek Tamás | 2004 | Kaposvár | F U19 | 300/1 |
Gregorovics Tamás | 1971 | Kaposvár | szülő | 300/2 | |
Biczóné Burcsa Gabriella | 1980 | Kaposvár | tanár | 300/3 | |
Református - 4. | Lőrincz Ernő | 1973 | Kaposvár | tanár | 301/1 |
Spingár Petra | 2000 | Kaposvár | N U19 | 301/2 | |
Tapazdi Éva | 2006 | Kaposvár | N U19 | 301/3 | |
Református - 5. | Nádasdi Eszter | 1977 | Kaposvár | tanár | 302/1 |
Kristóf Karolina | 2005 | Kaposvár | N U19 | 302/2 | |
Boros Dorka | 2006 | Kaposvár | N U19 | 302/3 | |
Református - 6. | Lipót Andrea | 1973 | Kaposvár | tanár | 303/1 |
Szuh Leila | 2005 | Kaposvár | N U19 | 303/2 | |
Szennai András | 2004 | Kaposvár | F U19 | 303/3 | |
Berzsenyi - 3. | Papp Martin | 2003 | Kaposvár | F U19 | 304/1 |
Vidusné Pap Nóra | 1978 | Kaposvár | szülő | 304/2 | |
Milánkovics Balázs | 1984 | Kaposvár | tanár | 304/3 | |
Kodály - 12. | Lojánné Tihanyi Melinda | 1977 | Kaposvár | szülő | 305/1 |
Bálizs Balázs | 2005 | Kaposvár | F U19 | 305/2 | |
Gáspárné Béres Bernadett | 1977 | Kaposvár | tanár | 305/3 | |
Kodály - 13. | Hegedüs András | 2006 | Kaposvár | F U19 | 306/1 |
Fábiánné Réti Anett | 1977 | Kaposvár | tanár | 306/2 | |
Hegedüsné Kránicz Ágnes | 1977 | Kaposvár | szülő | 306/3 | |
Kodály - 15. | Mazaga Dorka | 2003 | Kaposvár | N U19 | 307/1 |
Szabó Dóra | 2003 | Kaposvár | N U19 | 307/2 | |
Kecskés Miklósné | 1977 | Kaposvár | tanár | 307/3 |
© 1989 - 2025
Designed by Szliczki József