Tervezett rajtlista 2023. június 29. csütörtök (Cseri park)
A rajtlistában látható, hogy az elmúlt 12 hónap eredményei alapján az alábbi versenyzők jogosultak indulni a TRIVIUM Jótékony Hendikep következő versenyén. A versenyben 18 óra 00 perckor rajtol az első futó. Utána pedig egyenként indulnak a többiek az itt látható időpontban.
Akik ezen nem szerepelnek, azok egy első futáson vesznek részt. Az első alkalommal jelentkező futókat a versenyzők között egyesével indítjuk és megmérjük az idejüket. Akik 45 percen belül célba érkeznek, azokat a következő TRIVIUM Jótékony Hendikepen pedig már teljesítményük alapján helyezzük el a rajtlistán.
NÉV | Indítás |
Czeferner Tamás | 18:00:00 |
Nagy Alexandra | 18:00:05 |
Kampf Bianka | 18:02:52 |
Korodi Tímea | 18:03:55 |
Pálfi Vanessza | 18:04:57 |
Czeferner Bence | 18:05:10 |
Deák Réka | 18:05:29 |
Kiss Cintia | 18:05:47 |
Murányi Erika | 18:06:08 |
Török Bence | 18:06:13 |
Nagyné Bernáth Judit | 18:06:58 |
Török Zétény Dusán | 18:07:02 |
Pillári Henrietta | 18:07:04 |
Ureczky Dóra | 18:07:15 |
Boda Krisztina | 18:07:23 |
Béres Enikő | 18:07:37 |
Balogh Olivér | 18:07:37 |
Török Katalin | 18:07:41 |
Kapitány Barnabás | 18:08:25 |
Luokkala Noémi | 18:08:26 |
Wilhelm Renáta | 18:08:45 |
Péter Zsóka | 18:08:53 |
Herke Zoltán | 18:09:13 |
Horváth Zita | 18:09:31 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 18:09:46 |
Horváth Péter | 18:09:50 |
Hosszú Adrienn Dr. | 18:10:44 |
Pogány Roxána | 18:11:01 |
Zsebi Károly | 18:12:19 |
Barát Imola | 18:12:22 |
Bella Gábor | 18:12:53 |
Kovács Dániel | 18:13:56 |
Mező Péter | 18:13:59 |
Nagy Péter | 18:14:03 |
Nagy Levente | 18:14:50 |
Stefler Péter | 18:14:54 |
Máyer Ágnes | 18:15:16 |
Horváth Zsolt | 18:15:27 |
Dobrovodsky Márta | 18:15:51 |
Slemmer Robin | 18:15:57 |
Zsebi Bálint | 18:16:07 |
Ureczky József Dr. | 18:16:21 |
Szerafin Ági | 18:16:45 |
Nagy Róbert | 18:17:03 |
Halász Móni | 18:17:17 |
Magyar József Máté | 18:17:26 |
Mészáros Attila | 18:17:31 |
Mező-Nagy Andrea | 18:17:34 |
Nagy József | 18:17:42 |
Kimpf János | 18:17:55 |
Eperi Péter Koppány | 18:19:09 |
Tankó Adorján | 18:19:35 |
Nieselberger Balázs | 18:19:37 |
Máhr László | 18:19:55 |
Zieger Zsolt | 18:20:01 |
Hosszu János | 18:20:19 |
Varga Balázs | 18:21:08 |
© 1989 - 2023
Designed by Szliczki József