Tervezett rajtlista 2023. január 26. csütörtök (Városliget)
A rajtlistában látható, hogy az elmúlt 12 hónap eredményei alapján az alábbi versenyzők jogosultak indulni a TRIVIUM Jótékony Hendikep következő versenyén. A versenyben 18 óra 00 perckor rajtol az első futó. Utána pedig egyenként indulnak a többiek az itt látható időpontban.
Akik ezen nem szerepelnek, azok egy első futáson vesznek részt. Az első alkalommal jelentkező futókat a versenyzők között egyesével indítjuk és megmérjük az idejüket. Akik 45 percen belül célba érkeznek, azokat a következő TRIVIUM Jótékony Hendikepen pedig már teljesítményük alapján helyezzük el a rajtlistán.
NÉV | Indítás |
Horváth István | 18:00:00 |
Czeferner Tamás | 18:01:25 |
Pellőcz Eszter | 18:01:51 |
Varga Bence | 18:02:13 |
Dakos Szilárdné | 18:02:55 |
Korodi Tímea | 18:05:39 |
Török Katalin | 18:05:51 |
Noé Rita | 18:05:57 |
Patcai Katalin | 18:06:36 |
Pálfi Vanessza | 18:06:41 |
Czeferner Bence | 18:06:54 |
Nagyné Bernáth Judit | 18:06:56 |
Nagy Alexandra | 18:07:16 |
Deák Réka | 18:07:28 |
Boda Krisztina | 18:07:28 |
Kiss Cintia | 18:07:35 |
Török Bence | 18:07:57 |
Horváth Zita | 18:08:40 |
Ureczky Dóra | 18:08:59 |
Kétszeri Kármen | 18:09:00 |
Luokkala Noémi | 18:10:10 |
Balogh Olivér | 18:10:33 |
Horváth Péter | 18:10:42 |
Pogány Roxána | 18:11:49 |
Radvánszky Andrera | 18:11:55 |
Monostori-Koós Eszter | 18:12:23 |
Kapitány Barnabás | 18:12:27 |
Zsebi Károly | 18:12:56 |
Horváth Attila | 18:13:41 |
Bella Gábor | 18:14:37 |
Nagy Róbert | 18:15:44 |
Nagy Péter | 18:15:47 |
Stefler Péter | 18:16:01 |
Máyer Ágnes | 18:16:07 |
Schmal Kinga | 18:16:17 |
Nagy Levente | 18:16:34 |
Mező Péter | 18:16:49 |
Horváth Zsolt | 18:16:51 |
Dobrovodsky Márta | 18:17:35 |
Slemmer Robin | 18:17:41 |
Kovács Dániel | 18:17:43 |
Horváth Anikó | 18:17:48 |
Zsebi Bálint | 18:17:51 |
Szerafin Ági | 18:17:56 |
Nagy József | 18:18:05 |
Magyar József Máté | 18:18:20 |
Ureczky József Dr. | 18:18:27 |
Mező-Nagy Andrea | 18:18:40 |
Halász Móni | 18:18:57 |
Mészáros Attila | 18:19:22 |
Kimpf János | 18:19:26 |
Tankó Adorján | 18:19:41 |
Nieselberger Balázs | 18:20:16 |
Bella Dániel | 18:20:48 |
Eperi Péter Koppány | 18:20:56 |
Hosszu János | 18:21:27 |
Varga Balázs | 18:21:29 |
Zieger Zsolt | 18:21:33 |
Gyöngyösi János Tibor | 18:22:03 |
© 1989 - 2023
Designed by Szliczki József