Tervezett rajtlista 2023. november 30. csütörtök (Városligeti futókör)
A rajtlistában látható, hogy az elmúlt 12 hónap eredményei alapján az alábbi versenyzők jogosultak indulni a TRIVIUM Jótékony Hendikep következő versenyén. A versenyben 18 óra 00 perckor rajtol az első futó. Utána pedig egyenként indulnak a többiek az itt látható időpontban.
Akik ezen nem szerepelnek, azok egy első futáson vesznek részt. Az első alkalommal jelentkező futókat a versenyzők között egyesével indítjuk és megmérjük az idejüket. Akik 45 percen belül célba érkeznek, azokat a következő TRIVIUM Jótékony Hendikepen pedig már teljesítményük alapján helyezzük el a rajtlistán.
NÉV | Indítás |
Horváth Áron | 18:00:00 |
Gyöngyösi János Tibor | 18:00:45 |
Tóth Bálint | 18:01:56 |
Kiss Balázs | 18:03:06 |
Czeferner Tamás | 18:03:26 |
Horváth Henrik | 18:04:23 |
Horváth Donát | 18:04:29 |
Bikali Martin | 18:04:31 |
Korodi Tímea | 18:05:12 |
Kampf Bianka | 18:05:19 |
Pallós Bence | 18:05:24 |
Balogh Olivér | 18:05:41 |
Horváth-Lassu Zsanett | 18:05:53 |
Deák Réka | 18:06:31 |
Vallató Zsófia | 18:07:17 |
Pálfi Vanessza | 18:07:37 |
Viktor István | 18:07:45 |
Kiss Cintia | 18:08:19 |
Horváth András | 18:09:07 |
Nagy Alexandra | 18:09:07 |
Nagyné Bernáth Judit | 18:09:38 |
Török Zétény Dusán | 18:09:42 |
Pillári Henrietta | 18:09:44 |
Ureczky Dóra | 18:09:55 |
Murányi Erika | 18:10:11 |
Béres Enikő | 18:10:17 |
Gáll Aniko | 18:10:38 |
Makainé Farski Éva | 18:10:56 |
Kapitány Barnabás | 18:11:05 |
Herczeg Levente | 18:11:14 |
Ambrus Angéla | 18:11:21 |
Péter Zsóka | 18:11:25 |
Magyar Mária | 18:11:28 |
Luokkala Márk | 18:11:28 |
Tomisa Szilvia | 18:11:29 |
Török Katalin | 18:11:47 |
Szőke Szilvia | 18:12:02 |
Horváth Zita | 18:12:06 |
Boda Krisztina | 18:12:19 |
Herke Zoltán | 18:12:20 |
Wilhelm Renáta | 18:13:04 |
Herke Zoltán | 18:13:24 |
Hosszú Adrienn Dr. | 18:13:24 |
Török Bence | 18:13:33 |
Tolnai Sebők Edina | 18:13:35 |
Kovács Tamás | 18:13:56 |
Luokkala-Ittzés Noémi | 18:14:03 |
Horváth Péter | 18:14:17 |
Kása Károly | 18:14:24 |
Tóth Kamilla | 18:15:00 |
Barát Imola | 18:15:02 |
Fülöp Zalán | 18:15:20 |
Varga Petra | 18:15:32 |
Páli Valentina Irisz | 18:15:44 |
Zsebi Károly | 18:16:10 |
Nagy Péter | 18:16:34 |
Mező Péter | 18:16:47 |
Varju Zalán | 18:17:11 |
Milánkovics Balázs | 18:17:17 |
Nagy Levente | 18:17:42 |
Horváth Anikó | 18:17:45 |
Halász Móni | 18:18:03 |
Horváth Zsolt | 18:18:07 |
Szalai Barnabás | 18:18:19 |
Tolnai Krisztián | 18:18:34 |
Németh Dóra | 18:19:02 |
Tóth Béla | 18:19:05 |
Ureczky József Dr. | 18:19:14 |
Máyer Ágnes | 18:19:17 |
Szerafin Ági | 18:19:29 |
Benke Péter | 18:19:31 |
Halász Zalán | 18:19:45 |
Tóth Viktor | 18:19:57 |
Mező-Nagy Andrea | 18:20:06 |
Kimpf János | 18:20:18 |
Bella Gábor | 18:20:20 |
Mészáros Attila | 18:20:45 |
Tanko Flórián | 18:20:47 |
Máyer Gábor | 18:20:49 |
Nagy Róbert | 18:20:59 |
Bódis Csaba | 18:21:10 |
Nagy József | 18:21:15 |
Péter Ágoston | 18:21:25 |
Magyar József Máté | 18:21:41 |
Eperi Péter Koppány | 18:21:43 |
Nedeczky László | 18:22:12 |
Tankó Adorján | 18:22:19 |
Máhr László | 18:22:35 |
Nieselberger Balázs | 18:22:36 |
Nyéki Gábor | 18:22:38 |
Hosszu János | 18:22:43 |
Zieger Zsolt | 18:22:52 |
Szerecz Donát | 18:26:01 |
© 1989 - 2023
Designed by Szliczki József